
Heta Nieminen, 3. Dan
| ITF:n opetussertifikaatti | 612597 |
| Tuomariluokka | C |
| Aloittanut Taekwon-Don | 2003 |
| Ammatti | Tohtori |
Graduointihistoria
| 3. Dan | FL-3-101 | Mikko Allinniemi | 2019 | Oulu |
| 2. Dan | FL-2-125 | Mikko Allinniemi | 2012 | Oulu |
| 1. Dan | FL-1-283 | Mikko Allinniemi | 2010 | Oulu |
Luottamustehtävät
| Hallituksen varajäsen | HYTKD | 2019– |
| Hallituksen jäsen | HYTKD | 2014–2018 |
Ohjauskokemus
| Ohjaaja | HYTKD | 2014– |
| Ohjaaja | Taekwon-Do Akatemia | 2012–2013 |
| Apuohjaaja | Taekwon-Do Akatemia | 2008–2012 |
ITF:n seminaarit
| Kansainvälinen opettajaseminaari IIC | Tampere | 2024 |
| Kansainvälinen opettajaseminaari IIC | Wien, Itävalta | 2023 |
| Kansainvälinen opettajaseminaari IIC | Espoo | 2019 |
| Kansainvälinen opettajaseminaari IIC | Tampere | 2015 |
| Kansainvälinen opettajaseminaari IIC | Wien, Itävalta | 2014 |
| Kansainvälinen opettajaseminaari IIC | Oulu | 2011 |
Kansalliset opettajaseminaarit (NIC:t)
| Tampere | 2023 |
| Rovaniemi | 2022 |
| Helsinki | 2019 |
| Oulu | 2017 |
Muu koulutus
| C-tuomarikoulutus | SITF | Tampere | 2020 |
| D-tuomarikoulutus | SITF | Tampere | 2015 |
Kilpailumenestys
| World Cup -hopea | Liikesarjat 3. Dan | 2022 |
| SM-kulta | Liikesarjat 2. Dan | 2019 |
| SM-hopea | Ottelu, -56 kg | 2019 |
| SM-hopea | Voimamurskaus | 2019 |
| EM-kulta | Joukkuevoimamurskaus | 2017 |
| SM-kulta | Ottelu -56 kg | 2017 |
| SM-hopea | Liikesarjat 2. Dan | 2017 |
| SM-hopea | Liikesarjat 2. Dan | 2016 |
| SM-hopea | Voimamurskaus | 2016 |
| SM-pronssi | Liikesarjat 2. Dan | 2015 |
| SM-hopea | Voimamurskaus | 2015 |
| SM-kulta | Voimamurskaus | 2014 |
| SM-pronssi | ||
| SM-pronssi |